世界十大不明生物
世界十大不明生物(截至 2025 年末)(未必完全被认识,生活习性、生态循环或技术等方面仍存在诸多未知)序号物种诙谐名主要特征目前已知不足之处典型发现地点1Ye
世界十大不明生物(截至 2025 年末)
(未必完全被认识,生活习性、生态循环或技术等方面仍存在诸多未知)
序号 | 物种 | 诙谐名 | 主要特征 | 目前已知不足之处 | 典型发现地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yeti Crab(Kiwa hirsuta) | “雪人蟹” | 长有“毛发”状的爪子,皮肤呈暗紫色 | 只在深海热液喷口附近发现,寿命、交配方式、毒素作用仍未知 | 8 千米深的马里亚纳海沟 |
2 | 深海巨型吸鞭鱼(Melanocetus johnsonii) | “深渊吸鞭” | 口中有吸盘,尾部发光 | 低光环境下的捕食策略与生殖策略尚未明朗 | 7–9 千米海底 |
3 | 巨型海管蠕虫(Riftia pachyptila) | “深海管虫” | 依赖化学合成细菌寄生,体长可达 70 cm | 细菌共同体的代谢途径、生命周期细节及种群动态仍不清楚 | 马里亚纳海沟热液喷口 |
4 | 吸血鱿(Vampire Squid, Vampyroteuthis infernalis) | “吸血鱿” | 极低生存能量,体内拥有独特的蓝色血浆 | 分布范围、食性、细胞修复机制等仍在研究 | 太平洋深水,7 千米深 |
5 | 巨型甲壳类(Bathynomus giganteus) | “深海甲壳虫” | 体长可达 80 cm,体表皱纹多 | 死亡后体表快速退化,生命周期几乎全未知 | 深海岩洞与热液喷口 |
6 | 巨大箱形水母(Chironex fleckeri) | “蓝环箱水母” | 具有世界上最毒的水母之一,口袋状触手 | 迁徙路线、繁殖周期、毒素外泄机制仍十分模糊 | 澳大利亚东北海岸 |
7 | 南极冰鱼(Notothenioid spp.) | “冰鱼族” | 体内含抗冻蛋白,体表无鳞 | 对气候变化的适应机制、群居行为与捕食方式仍不完整 | 南极洲周边海域 |
8 | 深海灯笼鱼(Myctophidae spp.) | “灯笼鱼” | 夜视鳞片与光源结构 | 迁移路径、光源发光机制、生态作用尚待解析 | 近地球深海与热液区 |
9 | 巨型侏儒鲨(Mitsukurina owstoni) | “侏儒鲨” | 传统鼻子与嘴部非常宽,靠尾巴捕食 | 极少观测记录、对生态系统影响未知 | 20–90 千米深 |
10 | 热液喷口虾(Rimicaris spp.) | “螃蟹” | 受化学能与微生物共生,体表带有结构化的“细菌丝” | 细菌共生机制、繁殖方式和对环境的适应性均为研究热点 | 马里亚纳海沟热液喷口 |
说明
- 以上所有物种均为深海及极端环境中“科学上尚未完全认识”的代表。
- 通过近年来的潜水、深海机器人与遗传技术,人类对深海物种的认知正快速更新,名单亦因未来研究而有可能调整。
- 若想深入了解某一物种,可关注最新科研论文、图谱或海洋博物馆与科研机构的深海展览。