世界上最大的船
世界上最大的船只:按不同量程评判,各类别各有冠军量程目前纪录船只船舶类型主要特点总吨位(Gross Tonnage, GT)“Wonder of the Sea
世界上最大的船只:按不同量程评判,各类别各有冠军
量程 | 目前纪录船只 | 船舶类型 | 主要特点 |
---|---|---|---|
总吨位(Gross Tonnage, GT) | “Wonder of the Seas”(皇家加勒比) | 游轮 | GT ≈ 232,857;长度 ≈ 361 m;客舱 ≈ 6,000 名。 |
净吨位(Net Tonnage, NT) | 同上 | 游轮 | NT ≈ 181,000。 |
货舱容量(TEU) | “HMM Algeciras”(海运大王) | 集装箱船 | TEU ≈ 23,964;GT ≈ 200,000。 |
货舱容量(TEU) | 2023年至今,后跟进了“MSC Gulf Sultan”及“MSC Algeciras”系列,TEU ≈ 23,964;但“HMM Algeciras”仍稳居。 | ||
载重吨数(Deadweight Tonnage, DWT) | “TI Class 11 2”(TI大油轮) | 原油载货船 | DWT ≈ 523,400 t;GT ≈ 398,000。 |
最大长度 | “Mutsu”(现存最大集装箱线性结构) | 集装箱船 | 长度 ≈ 400 m;已退役。 |
最大宽度(Beam) | “TI Class 11 2” | 原油轮 | 宽度 ≈ 65 m。 |
最大舰船造型(船体尺寸) | “Super‑J”型原油转运船 | 原油 | 长度 ≈ 411 m |
为什么有多种“最大”?
1. 总体吨位(GT) 关注船体容积(不等于货物重量)。
2. 船舶净吨位(NT) 关注船用空间。
3. TEU(Twenty‑foot Equivalent Units) 只针对集装箱船,衡量货舱可装载的标准箱数。
4. DWT 关注船的实际负载能力,主要用于油轮、散货船。记录的更新周期
- 集装箱船:每年多家航运公司(MSC、HMM、Maersk)争夺 TEU 纪录。
- 游轮:Royal Caribbean 与 Norwegian Cruise Line 争夺 GT 与客舱数。
- 油轮:TI、Frontier、Argo 等巨型油轮不断突破DWT纪录。
如果你想进一步探讨某一类船只(例如最油的油轮、最灵活的集装箱船或最豪华的游轮)也可以告诉我!